Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Sunday 16 February 2025 03:59:03 CET
Liczba | Powód |
---|---|
56 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
14 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
13 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
13 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
7 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
5 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
3 | Niedozwolone użycie pacynki - omijanie blokady |
2 | Nadużywanie wielu kont |
2 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
2 | [[WP:W|wandalizm]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 46 | 29.2994% |
MemicznyJanusz | 20 | 12.7389% |
AramilFeraxa | 18 | 11.4650% |
Ciacho5 | 17 | 10.8280% |
Msz2001 | 6 | 3.8217% |
Cybularny | 6 | 3.8217% |
Bacus15 | 5 | 3.1847% |
Wargo | 4 | 2.5478% |
Ptjackyll | 3 | 1.9108% |
Gytha | 3 | 1.9108% |
Jamnik z Tarnowa | 3 | 1.9108% |
Malarz pl | 2 | 1.2739% |
Jckowal | 2 | 1.2739% |
Cynko | 2 | 1.2739% |
Topory | 2 | 1.2739% |
Pawel Niemczuk | 2 | 1.2739% |
Filtr nadużyć | 2 | 1.2739% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.